Saldo inicial 2026
$ 17.951.000 U$S 11,964.00
MesS.InicialIngresosGastosTransf.NetoS.Final
Ene 11.9644.182,71 -2.130,40 -1.977,34 74,9712.039
Feb 12.0392.720,49 -1.745,68 -1.219,36 -244,5511.794
Mar 11.7942.476,58 -3.092,71 -4.874,72 -5.490,856.303,57
Abr 6.303,572.731,50 -1.695,02 -1.185,24 -148,766.154,81
May 6.154,816.769,95 -1.657,96 -9.383,57 -4.271,581.883,23
Jun 1.883,234.394,48 -7.323,21 1.944,66 -984,07899,16
Jul 899,163.643,06 -1.634,40 -1.042,67 965,991.865,15
Ago parcial1.865,151.255,42 -1.798,84 -459,53 -1.002,95862,20
Sep 862,20862,20
Oct 862,20862,20
Nov 862,20862,20
Dic 862,20862,20
Total 202628.174-21.078-18.198-11.102